logo
您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè)» 科學(xué)研究» 科研項(xiàng)目

科研項(xiàng)目

發(fā)布時(shí)間:2025-10-23

 獲批的國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目

  

序號(hào) 項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目總金額(萬(wàn)元) 項(xiàng)目類別 項(xiàng)目開(kāi)始日期 項(xiàng)目結(jié)束日期 經(jīng)費(fèi)來(lái)源單位 獲批年度
1 31971690 牡丹種子高含量α-亞麻酸積累的分子調(diào)控機(jī)制研究 張延龍 58 面上項(xiàng)目 2020/1/1 2023/12/31 國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì) 2019
2 31971709 牡丹PsMYB113轉(zhuǎn)錄因子調(diào)控葉片類胡蘿卜素代謝的分子機(jī)理 羅建讓 58 面上項(xiàng)目 2020/1/1 2023/12/31 國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì) 2019
3 31971720 基于景觀認(rèn)知與偏好視角的城市綠地生物多樣性保護(hù)與游憩利用平衡關(guān)系研究 邱玲 58 面上項(xiàng)目 2020/1/1 2023/12/31 國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì) 2019
4 31971722 基于實(shí)踐應(yīng)用目的的城市綠地景觀削減空氣顆粒物濃度研究 高天 58 面上項(xiàng)目 2020/1/1 2023/12/31 國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì) 2019
5 31972453 轉(zhuǎn)錄因子bZIP19介導(dǎo)多不飽和脂肪酸調(diào)控牡丹抗寒性的機(jī)理解析 牛立新 57 面上項(xiàng)目 2020/1/1 2023/12/31 國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì) 2019
6 U1903107 中國(guó)野生山葡萄抗旱特異表達(dá)轉(zhuǎn)錄因子VabZIP30基因功能及其調(diào)控機(jī)理項(xiàng)目 宋軍陽(yáng) 57 聯(lián)合基金項(xiàng)目 2020/1/1 2023/12/31 國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì) 2019
7 41830754 關(guān)中平原典型灌區(qū)活化水對(duì)作物水量平衡及水分利用策略的影響機(jī)制 穆艷 70 重點(diǎn)項(xiàng)目 2019/1/1/ 2023/12/31 西安理工大學(xué) 2019
8 31901357 牡丹DGAT和PDAT選擇性轉(zhuǎn)移α-亞麻酸到油脂分子中的機(jī)理解析 張慶雨 20 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 2020/1/1/ 2022/12/31 國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì) 2019
9 32071859 胡蘿卜狀根對(duì)莎草科植物功能性狀的調(diào)控與生態(tài)策略響應(yīng) 吉文麗 58 面上項(xiàng)目 2021/1/1 2024/12/31 國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì) 2020
10 32171862 銹病脅迫下海棠花青苷合成及其抑銹菌功能研究 李厚華 58 面上項(xiàng)目 2022/1/1 2025/12/31 國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì) 2021
11 32171863 MaMybA/MaAN2調(diào)控葡萄風(fēng)信子藍(lán)色花形成的分子機(jī)制研究 杜靈娟 58 面上項(xiàng)目 2022/1/1 2025/12/31 國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì) 2021
12 32271950 PqBBX20-1/-2轉(zhuǎn)錄因子響應(yīng)低溫調(diào)控牡丹幼葉花青素合成的分子機(jī)理 羅建讓 54 面上項(xiàng)目 2023/1/1 2026/12/31 國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì) 2022
13 32271953 矮牽牛轉(zhuǎn)錄因子PhCOL4介導(dǎo)RNA沉默調(diào)控抗病毒的機(jī)理解析 孫道陽(yáng) 54 面上項(xiàng)目 2023/1/1 2026/12/31 國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì) 2022
14 32201429 退耕還林對(duì)不同響應(yīng)尺度生物多樣性影響研究——以黃土高原區(qū)為例 李想 30 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 2023/1/1 2025/12/31 國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì) 2022
15 42201118 植被碳匯響應(yīng)城鄉(xiāng)環(huán)境梯度的時(shí)空動(dòng)態(tài)及機(jī)理研究 賈文曉 30 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 2023/1/1 2025/12/31 國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì) 2022
16 32371953 牡丹PsWRKY44轉(zhuǎn)錄因子響應(yīng)UV-B調(diào)控花瓣花青苷合成的分子機(jī)理 史倩倩 20 面上項(xiàng)目 2024/1/1 2028/12/31 國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì) 2023
17 32301659 梅花香氣成分乙酸肉桂酯合成關(guān)鍵酶PmCAAT基因的鑒定與功能研究 張騰旬 12 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 2024/1/1 2027/12/31 國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì) 2023
18 32401357 城市濕地生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)權(quán)衡機(jī)制研究:基于鳥(niǎo)類功能性狀的視角 張征愷  30 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 2025-01-01 2027-12-31 國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì) 2024
19 32401654 園林草本植物群落CSR功能群構(gòu)成與穩(wěn)定性關(guān)系研究 李倉(cāng)拴 30 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 2025-01-01 2027-12-31 國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì) 2024
20 32401657 生長(zhǎng)素誘導(dǎo)百合體細(xì)胞胚性能力重塑的分子機(jī)制 楊越 30 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 2025-01-01 2027-12-31 國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì) 2024
21 32402615 RcTAF15b調(diào)控月季開(kāi)花的分子機(jī)制研究 于蕊 30 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 2025-01-01 2027-12-31 國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì) 2024
22 32471951 山田膠銹菌WSC和RLM1轉(zhuǎn)錄因子介導(dǎo)的海棠花青苷抑銹菌機(jī)制 李厚華 50 面上項(xiàng)目 2025-01-01 2028-12-31 國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì) 2024


國(guó)家級(jí)社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目

  

序號(hào) 項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目總金額(萬(wàn)元) 項(xiàng)目類別 項(xiàng)目開(kāi)始日期 項(xiàng)目結(jié)束日期 經(jīng)費(fèi)來(lái)源單位 獲批年度
1 41201093 面向城市生態(tài)系統(tǒng)高異質(zhì)性地表格局的LULC 信息提取研究 王開(kāi) 12 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金青年科學(xué)基金項(xiàng)目 2015/10/23 2016/12/31 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金委員會(huì) 2015
2 2021BH03536 基于文旅融合的黃河流域遺產(chǎn)廊道構(gòu)建 史承勇 20 國(guó)家藝術(shù)基金一般項(xiàng)目 2021/8/19 2023/12/31 國(guó)家藝術(shù)基金委員會(huì) 2021


教育部人文社科項(xiàng)目


序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目總金額(萬(wàn)元) 項(xiàng)目類別 項(xiàng)目開(kāi)始日期 項(xiàng)目結(jié)束日期 經(jīng)費(fèi)來(lái)源單位 獲批年度
1 城市公園建成環(huán)境特征對(duì)使用者體力活動(dòng)促進(jìn)機(jī)制的研究 王開(kāi) 8 教育部人文社科項(xiàng)目 201707 2020/6/30 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金委員會(huì) 2017
2 生態(tài)型土地整治項(xiàng)目中農(nóng)戶認(rèn)知偏差、績(jī)效差異與管理對(duì)策研究--以延安市為例 李想 8 教育部人文社科項(xiàng)目 202007 2023/6/30 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金委員會(huì) 2020
3 秦巴山區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)基因圖譜及保護(hù)開(kāi)發(fā)策略研究 劉媛 8 教育部人文社科項(xiàng)目 202307 2026/6/30 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金委員會(huì) 2023
4 秦嶺古道文化遺產(chǎn)廊道構(gòu)建與活化利用研究 李侃侃 8 教育部人文社科項(xiàng)目 202407 2027/6/30 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金委員會(huì) 2024
5 基于歷史回溯的唐代九成宮空間復(fù)原研究 喬秀娟 8 教育部人文社科項(xiàng)目 202407 2027/6/30 國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金委員會(huì) 2024